Tính năng thật sự tuyện vời giúp bạn tự động hóa quá trình quản lý, giúp bạn nhàn hơn!
Ngân hàng | Lưu lượng & Đơn giá |
---|---|
![]()
BIDV
Hợp tác chính thức
|
Không giới hạn
Miễn phí ![]() |
![]()
Mbank
Đang triển khai...
Hợp tác chính thức
|
Không giới hạn
Có phí ![]() |
![]()
ABC
Hợp tác chính thức
|
180 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 466đ
600 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 429đ
1,000 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 412đ
1,500 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 396đ
2,300 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 362đ
3,400 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 345đ
5,100 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 340đ
7,600 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 305đ
18,000 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 271đ
26,000 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 247đ
|
![]()
Vietcombank
Đối tác thanh toán
|
180 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 466đ
600 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 429đ
1,000 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 412đ
1,500 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 396đ
2,300 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 362đ
3,400 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 345đ
5,100 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 340đ
7,600 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 305đ
18,000 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 271đ
26,000 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 247đ
|
![]()
MSB
Đối tác thanh toán
|
180 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 466đ
600 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 429đ
1,000 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 412đ
1,500 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 396đ
2,300 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 362đ
3,400 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 345đ
5,100 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 340đ
7,600 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 305đ
18,000 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 271đ
26,000 giao dịch/tháng, 1gd ≈ 247đ
|
Và các ngân hàng khác |
Sau khi đăng ký chuyên viên sẽ gọi và tư vấn thêm cho bạn về phần mềm.